產(chǎn)品中心
Product Center立柱式平面磨床YD-50100~60200AS
YD-60100AS技術(shù)規(guī)格表
機(jī)型 規(guī)格 | YD-60100AS |
最大行程(寬×長(zhǎng)) | 640×1000mm |
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | 700mm |
研磨面積 | 600×1000mm |
工作臺(tái)左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
油箱馬力 | 3.7KW/5HP |
前后手輪一轉(zhuǎn) | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm |
上下手輪一轉(zhuǎn) | 0.01/0.1/1mm |
上下手輪一刻度 | 0.001/0.01/0.1mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 400×(20-50)×127mm |
主軸功率 | 7.5KW |
砂輪轉(zhuǎn)速 50/60HZ | 50HZ 1450R.P.M |
機(jī)臺(tái)毛重 | 6500Kg |
裝箱尺寸 | 6000×2500×2300mm |
YD-60120AS技術(shù)規(guī)格表
機(jī)型 規(guī)格 | YD-60120AS |
最大行程(寬×長(zhǎng)) | 640×1300mm |
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | 700mm |
研磨面積 | 600×1200mm |
工作臺(tái)左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
油箱馬力 | 5.5KW/7.5HP |
前后手輪一轉(zhuǎn) | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm |
上下手輪一轉(zhuǎn) | 0.01/0.1/1mm |
上下手輪一刻度 | 0.001/0.01/0.1mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 400×(20-50)×127mm |
主軸功率 | 7.5KW |
砂輪轉(zhuǎn)速 50/60HZ | 50HZ 1450R.P.M |
機(jī)臺(tái)毛重 | 7000Kg |
裝箱尺寸 | 6000×2500×2300mm |
YD-60160AS技術(shù)規(guī)格表
機(jī)型 規(guī)格 | YD-60160AS |
最大行程(寬×長(zhǎng)) | 640×1700mm |
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | 700mm |
研磨面積 | 600×1600mm |
工作臺(tái)左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
油箱馬力 | 5.5KW/7.5HP |
前后手輪一轉(zhuǎn) | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm |
上下手輪一轉(zhuǎn) | 0.01/0.1/1mm |
上下手輪一刻度 | 0.001/0.01/0.1mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 400×(20-50)×127mm |
主軸功率 | 7.5KW |
砂輪轉(zhuǎn)速 50/60HZ | 50HZ 1450R.P.M |
機(jī)臺(tái)毛重 | 7500Kg |
裝箱尺寸 | 6000×2500×2400mm |
YD-60200AS技術(shù)規(guī)格表
機(jī)型 規(guī)格 | YD-60200AS |
最大行程(寬×長(zhǎng)) | 640×2100mm |
工作臺(tái)面至主軸中心距離 | 700mm |
研磨面積 | 600×2000mm |
工作臺(tái)左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
油箱馬力 | 5.5KW/7.5HP |
前后手輪一轉(zhuǎn) | 5mm |
前后手輪一刻度 | 0.02mm |
上下手輪一轉(zhuǎn) | 0.01/0.1/1mm |
上下手輪一刻度 | 0.001/0.01/0.1mm |
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | 400×(20-50)×127mm |
主軸功率 | 7.5KW |
砂輪轉(zhuǎn)速 50/60HZ | 50HZ 1450R.P.M |
機(jī)臺(tái)毛重 | 8700Kg |
裝箱尺寸 | 6400×2700×2400mm |